| Tabela de Produtos | |||
| Produtos | Utilização | Medidas | Material |
| Gaiola BHG | ratos/camundongos | 41X34X16cm | polipropileno |
| Gaiola GC109 GC110 GC111 | camundongo | 30X20X13cm | policarbonato/polipropileno |
| Gaiola experim. GC110EXP | roedores | 30X20X19cm | polipropileno |
| Gaiola GC112 GC112A | ratos/camundongos | 49X34X16cm 43X43X20cm | polipropileno |
| GaiolaGC113 | ratos/cobaias | 60X50X22cm | polipropileno |
| Gaiola GC114 GC114A | cobaias | 90X60X30cm 97X63X30cm | polietileno |
| Gaiola GC120 | coelhos | 50X50X50cm | ferro/aço inox |
| Gaiola GK115 | ratos | 49X34X16cm | policarbonato/polipropileno |
| Gaiola GR112 | rãs | 49X34X30cm | polipropileno |
| Gaiolas GS09 GK115S GC113S | serpentes | 55X38X20cm 49X34X16cm 60X50X22cm | polietileno/polipropileno |
| Câmara Gás GSCO2 | roedores | 50X34X32cm | policarbonato/polipropileno |
| Módulo MAPEAD | coelhos | 76X63X50cm | ferro/alumínio (concha em PEAD) |
| Gaiola Metabol. MA | ratos | 27X19X20cm | arame zincado/aço inox |
| Gaiola MI110 (com top filter isolater) Gaiola MI115 (com top filter isolater) |
camundongos ratos |
30X20X23 49X34X26 | polipropileno/policarbonato (caixa) |
| Armadilha TRAP131 TRAP132 TRAP133 | pequenos animais | 36X18X18cm 47X20X18cm 80X40X60cm | ferro/aço inox |
| Estantes E24/60 E20/50 | 24 gaiolas GK115 ou 60 gaiolas GC109/110/111 20 gaiolas GK115 ou 50 gaiolas GC109/110/111 |
171X111X75cm 150X111X75cm | ferro/aço inox |
| Estante EQE | 4 gaiolas GC113 | ferro/aço inox | |
| Estante ETC | 3 gaiolas
modelo GC114. | 107x69x156cm | ferro/aço inox |
| Estante ETGC120 | 3 gaiolas GC120 | 210x81x63,5cm | ferro/aço inox |
| Acessórios | rolhas, bicos, capas protetoras rolha, suporte bebedouro, manjedoura, porta etiquetas, comedouros e bandejas | ||
| Bebedouros | diversos | diversos | policarbonato/vidro/polipropileno |